Минимальная сумма заказа - 25 000 руб.
|
— в наличии |
|
— мало, требует уточнения |
|
— по запросу |
Стоимость обновлена 20.11.2024
Производство нержавеющей полосы включает в себя несколько этапов, которые вместе обеспечивают производство высококачественного металлопроката. Полоса может быть изготовлена из различных марок нержавеющей стали, таких как AISI 304, AISI 316, AISI 321, AISI 430 и других. Вот основные этапы производства нержавеющей полосы:
AISI | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni |
304 | 0.08 max | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18-20 | 8-10.5 |
Благодаря сочетанию отличных эксплуатационных характеристик и высоких эстетических качеств, нержавеющие полосы применяют в различных отраслях хозяйственной деятельности. В частности, полосу используют в качестве конструкционного материала, а также как заготовку для производства деталей машин, механизмов и оборудования или профилей более сложной формы, например уголка.
Размер, мм | Марка | Площадь сечения, см² | Вес метра, кг |
Притупл. углов, мм |
Полоса нержавеющая 20х3 | AISI 304 | 0,6 | 0,471 | 2 |
Полоса нержавеющая 20х4 | AISI 304 | 0,8 | 0,628 | 2 |
Полоса нержавеющая 20х6 | AISI 304 | 1,2 | 0,942 | 2 |
Полоса нержавеющая 20х10 | AISI 304 | 2 | 1,57 | 2 |
Полоса нержавеющая 25х3 | AISI 304 | 0,75 | 0,589 | 2 |
Полоса нержавеющая 25х4 | AISI 304 | 1 | 0,785 | 2 |
Полоса нержавеющая 25х6 | AISI 304 | 1,5 | 1,178 | 2 |
Полоса нержавеющая 25х8 | AISI 304 | 2 | 1,57 | 2 |
Полоса нержавеющая 25х10 | AISI 304 | 2,5 | 1,963 | 2 |
Полоса нержавеющая 30х3 | AISI 304 | 0,9 | 0,707 | 2 |
Полоса нержавеющая 30х4 | AISI 304 | 1,2 | 0,942 | 2 |
Полоса нержавеющая 30х5 | AISI 304 | 1,5 | 1,178 | 2 |
Полоса нержавеющая 30х6 | AISI 304 | 1,8 | 1,413 | 2 |
Полоса нержавеющая 30х8 | AISI 304 | 2,4 | 1,884 | 2 |
Полоса нержавеющая 30х10 | AISI 304 | 3 | 2,355 | 2 |
Полоса нержавеющая 40х3 | AISI 304 | 1,2 | 0,942 | 2,5 |
Полоса нержавеющая 40х4 | AISI 304 | 1,6 | 1,256 | 2,5 |
Полоса нержавеющая 40х5 | AISI 304 | 2 | 1,57 | 2,5 |
Полоса нержавеющая 40х8 | AISI 304 | 3,2 | 2,512 | 2,5 |
Полоса нержавеющая 40х10 | AISI 304 | 4 | 3,14 | 2,5 |
Полоса нержавеющая 40х20 | AISI 304 | 8 | 6,28 | 2,5 |
Полоса нержавеющая 50х4 | AISI 304 | 2 | 1,57 | 2,5 |
Полоса нержавеющая 50х5 | AISI 304 | 2,5 | 1,963 | 2,5 |
Полоса нержавеющая 50х6 | AISI 304 | 3 | 2,355 | 2,5 |
Полоса нержавеющая 50х8 | AISI 304 | 4 | 3,14 | 2,5 |
Полоса нержавеющая 50х10 | AISI 304 | 5 | 3,925 | 2,5 |
Полоса нержавеющая 60х5 | AISI 304 | 3 | 2,355 | 3 |
Полоса нержавеющая 60х6 | AISI 304 | 3,6 | 2,826 | 3 |
Полоса нержавеющая 60х8 | AISI 304 | 4,8 | 3,768 | 3 |
Полоса нержавеющая 60х10 | AISI 304 | 6 | 4,71 | 3 |
Полоса нержавеющая 80х6 | AISI 304 | 4,8 | 3,768 | 3 |
Полоса нержавеющая 80х8 | AISI 304 | 6,4 | 5,024 | 3 |
Полоса нержавеющая 100х4 | AISI 304 | 4 | 3,14 | 3 |
Полоса нержавеющая 100х6 | AISI 304 | 6 | 4,71 | 3 |
Полоса нержавеющая 100х8 | AISI 304 | 8 | 6,28 | 3 |
Полоса нержавеющая 100х10 | AISI 304 | 10 | 7,85 | 3 |
Размеры изделий регламентирует ГОСТ 103-76, который разработан для горячекатаных полос, в том числе из легированных сталей. Стандартные размеры колеблются в пределах:
Также полосы из нержавейки попадают под действие ГОСТ 4405-75, который регламентирует размеры изделий из легированной инструментальной стали. В нем максимально допустимая ширина составляет 300 мм, толщина — 80 мм.